Para clientes que prefieren una cuenta de cheques simple sin una cuota de mantenimiento mensual.
Mes | Fechas De Calificación |
---|---|
Enero | 12/29/2023 - 1/30/2024 |
Febrero | 1/31/2024 - 2/28/2024 |
Marcha* | 2/29/2024 - 3/28/2024 |
Abril | 3/29/2024 - 4/29/2024 |
Mayo | 4/30/2024 - 5/30/2024 |
Junio* | 5/31/2024 - 6/27/2024 |
Julio | 6/28/2024 - 7/30/2024 |
Agosto* | 7/31/2024 - 8/29/2024 |
Septiembre* | 8/30/2024 - 9/27/2024 |
Octubre | 9/28/2024 - 10/30/2024 |
Noviembre | 10/31/2024 - 11/27/2024 |
Diciembre | 11/28/2024 - 12/30/2024 |
Enero 2025 | 12/31/2024 - 1/30/2025 |
*Como recordatorio, las transacciones con tarjeta de débito deben contabilizarse Y compensarse para que cuenten en el total mensual. Las transacciones no se publican los fines de semana. Tenga esto en cuenta durante estos meses que terminan en un fin de semana o alrededor de esa fecha.
Consulte a continuación para obtener una explicación más detallada.
Los ciclos de calificación comienzan el último día hábil del mes y finalizan el penúltimo día hábil del mes siguiente. Las transacciones calificadas completadas los sábados, domingos o feriados federales se publicarán el siguiente día hábil.
Ejemplos en 2024: Las transacciones de débito del 28 o 29 de septiembre se contabilizarán el lunes 30 de septiembre y se incluirán en el ciclo de calificación de octubre. Las transacciones completadas el Día de Acción de Gracias, 28 de noviembre, se publicarán el viernes 29 de noviembre y se incluirán en el ciclo de calificación de diciembre.
Estados de cuenta en papel | $4 al mes |
Puede evitar la tarifa mensual del estado de cuenta en papel al | Inscribirse en eStatements o mantener un saldo de al menos $2,500 en su cuenta cada día, o cada vez que use su tarjeta de débito para realizar una compra, el servicio mensual se reduce en $.20 |
Cheque no firmado | $10 por cheque |
Línea de crédito de protección contra sobregiros ^ | $25 anuales |
Adelanto de sobregiro | $6 |
Transacción de cajero automático de banco distinto de Nicolet Bank | $1.50 por cajero automático que no sea de Nicolet. Nicolet Bank no cobrará por los primeros 4 en cada ciclo de estado de cuenta. El propietario del cajero automático puede seguir cobrando una tarifa |
Reemplazo de tarjeta de débito o de cajero automático | $5 |
Precios de los cheques | Pregunte a su banquero para obtener más detalles |
Haga clic aquí para ver la divulgación de la cuenta de cheques Value
Click here to view the Terms and Conditions
^ Sujeto a la aprobación de crédito
You will be directed to a website that Nicolet Bank does not manage. We are not responsible for the content, links, privacy policy, or security policy of that website.
Leave Now Stay HerePlease do not include your account number, social security number or other sensitive information through email.
Continue to Email Stay Here